Comparez les différents niveaux de produits BricsCAD
Le tableau ci-dessous présente les différentes versions de BricsCAD et leurs fonctionnalités respectives. Toutes les versions de BricsCAD sont disponibles sous forme de licences autonomes et réseau, ainsi que par abonnement et à l’achat.
Intrigué par BricsCAD ? Téléchargez et essayez BricsCAD gratuitement pendant 30 jours !
![]() | Lite | Pro | BIM | Mécanique | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|
| Version allégée (outils 2D) | |||||
| Pro (outils 3D) | |||||
| BIM (outils BIM) | |||||
| Mécanique (Outils mécaniques) |
| Lite | Pro | BIM | Mécanique | Ultime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fichier .dwg natif | |||||
| Commandes AutoCAD | |||||
| Dessin 2D | |||||
| Routines Lisp | |||||
| Applications tierces | |||||
| Modélisation 3D | |||||
| Outils de génie civil | |||||
| Nuages de points | |||||
| outils mécaniques |
| Lite | Pro | BIM | Mécanique | Ultime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outils de dessin | |||||
| Outils d’édition 2D | |||||
| Blocs 2D | |||||
| bibliothèque de blocs 2D | |||||
| Sélection, prise de vue et suivi | |||||
| Paramètres 2D, contraintes | |||||
| Outils d’annotation | |||||
| ensembles de draps | |||||
| Impression et traçage |
| Lite | Pro | BIM | Mécanique | Ultime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Options d’affichage des dessins 3D | |||||
| Outils de modélisation 3D | |||||
| Outils de retouche 3D | |||||
| Blocs 3D | |||||
| Bibliothèque de blocs 3D | |||||
| Matériaux de rendu | |||||
| Paramètres 3D, contraintes | |||||
| Paramétrage automatique 3D | |||||
| Animation | |||||
| Visualisation : Exportation Twinmotion et lien direct |
| Lite | Pro | BIM | Mécanique | Ultime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modélisation de surface | |||||
| Surface TIN optimisée à partir d’un nuage de points | |||||
| Points civils | |||||
| Surface volumique du TIN | |||||
| Évaluation | |||||
| Alignements | |||||
| Profils | |||||
| Couloirs | |||||
| Autodesk® Civil 3D Object Enabler | |||||
| Calculateur de courbe | |||||
| Étiquettes de lignes et de courbes | |||||
| Importer des données Civil 3D | |||||
| Importation et exportation de données SIG | |||||
| Accès direct aux données de levés Leica | |||||
| Cordes 3D | |||||
| Bordure de bordure |
| Lite | Pro | BIM | Mécanique | Ultime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuage de points de visualisation | |||||
| Importation de nuage de points | |||||
| Recadrage de nuage de points | |||||
| Ensemble d’outils de numérisation vers BIM | |||||
| Ensemble d’outils de numérisation vers 2D | |||||
| Nuage de points classifier |
| Lite | Pro | BIM | Mécanique | Ultime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conception d’assemblage | |||||
| Bibliothèque de pièces standard | |||||
| Génération de la nomenclature (BOM) | |||||
| Création de vues éclatées | |||||
| Création de la vue étape d’assemblage | |||||
| Génération de vues 2D | |||||
| Flux de travail de conception de tôlerie | |||||
| boîte à outils de soudage | |||||
| Outils d’annotation mécanique 2D |
| Lite | Pro | BIM | Mécanique | Ultime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification et propriétés IFC | |||||
| Base de données du projet | |||||
| Site, bâtiment et histoires | |||||
| Bibliothèque de composants de construction paramétriques | |||||
| Gestionnaire de plannings/nomenclatures | |||||
| Propagande | |||||
| Propriétés BIM personnalisées | |||||
| Remplacement graphique | |||||
| Modification des dessins (plans types) | |||||
| Dimensions BIM | |||||
| Scripts Python | |||||
| Classification des voitures BIM | |||||
| Classification et propriétés natives IFC | |||||
| Outils des éléments de base du bâtiment | |||||
| Profils linéaires | |||||
| Panneau BCF | |||||
| Mise à jour BIM Hauteur d’étage | |||||
| Importation et exportation IFC | |||||
| Importation RVT et RFA | |||||
| Importation et exportation certifiées IFC2x3 | |||||
| Géoréférencement | |||||
| Prise en charge XML IDS |



© Tous droits réservés • CADkoop Nederland BV 2023 -2026